ÁRLISTA
| Ár kiadó egy éjszakára | Apartman 2 fő / nap +50 zł további személy |
Stúdió szoba 2 fő / nap +50 zł további személy |
Kisház 6 fő / nap +50 zł további személy |
Szoba 1 fő / nap |
|---|---|---|---|---|
| Január, február | 300 zł | 200 zł | 560 zł | 100 zł |
| Március, április, május | Ár nélkül | Ár nélkül | Ár nélkül | 100 zł |
| Húsvét | 280 zł | 180 zł | 500 zł | 100 zł |
| Május hétvégén | 300 zł | 200 zł | 560 zł | 100 zł |
| Június | 280 zł | 180 zł | 540 zł | 100 zł |
| Corpus Christi | 280 zł | 180 zł | 540 zł | 100 zł |
| Július, augusztus | 300 zł | 200 zł | 560 zł | 100 zł |
| Szeptember, | 280 zł | 180 zł | 500 zł | 100 zł | Október, November | Ár nélkül | Ár nélkül | Ár nélkül | 100 zł |
| Decembertől 21/12 | 300 zł | 200 zł | 560 zł | 100 zł |
| Karácsony 22 - 27.12 | 350 zł | 250 zł | 900 zł | 100 zł |
| Szilveszter 28.12 - 03.01 | Ár nélkül | Ár nélkül | Ár nélkül | Ár nélkül |
Bankszámla
PL 89 8821 0009 0000 0022 0567 0001 POLUPLPR















































































