ÁRLISTA
Ár kiadó egy éjszakára | Apartman 2 fő / nap +50 zł további személy |
Stúdió szoba 2 fő / nap +50 zł további személy |
Kisház 6 fő / nap +50 zł további személy |
Szoba 1 fő / nap |
---|---|---|---|---|
Január, február | 260 zł | 160 zł | 500 zł | 60 zł |
Március, április, május | Ár nélkül | Ár nélkül | Ár nélkül | 60 zł |
Húsvét | 230 zł | 140 zł | 420 zł | 60 zł |
Május hétvégén | 250 zł | 160 zł | 500 zł | 60 zł |
Június | 240 zł | 150 zł | 450 zł | 60 zł |
Corpus Christi | 260 zł | 160 zł | 500 zł | 60 zł |
Július, augusztus | 260 zł | 160 zł | 500 zł | 60 zł |
Szeptember, | 240 zł | 150 zł | 450 zł | 60 zł | Október, November | Ár nélkül | Ár nélkül | Ár nélkül | 60 zł |
Decembertől 21/12 | 260 zł | 160 zł | 500 zł | 60 zł |
Karácsony 22 - 27.12 | 300 zł | 200 zł | 800 zł | 80 zł |
Szilveszter 28.12 - 03.01 | Ár nélkül | Ár nélkül | Ár nélkül | Ár nélkül |
Bankszámla
PL 89 8821 0009 0000 0022 0567 0001 POLUPLPR