PREISLISTE
Preis Miete pro Nacht | APPARTAMENT 2 Personen / Tag + 50 zł weitere Person. |
STUDIO 2 Personen / Tag + 50 zł weitere Person. |
HAUS 6 Personen / Tag + 50 zł weitere Person. |
ZIMMER 1 Person / Tag |
---|---|---|---|---|
Januar, Februar | 260 zł | 160 zł | 500 zł | 60 zł |
März, April, Mai | handelten Preis | handelten Preis | handelten Preis | 60 zł |
Ostern | 230 zł | 140 zł | 420 zł | 60 zł |
Mai-Wochenende | 250 zł | 160 zł | 500 zł | 60 zł |
Juni | 240 zł | 150 zł | 450 zł | 60 zł |
Fronleichnam | 260 zł | 160 zł | 500 zł | 60 zł |
Juli, August | 260 zł | 160 zł | 500 zł | 60 zł |
September | 240 zł | 150 zł | 450 zł | 60 zł | Oktober, November | handelten Preis | handelten Preis | handelten Preis | 60 zł |
Dezember bis 21.12 | 260 zł | 160 zł | 500 zł | 60 zł |
Weihnachten 22 - 27.12.2015 | 300 zł | 200 zł | 800 zł | 80 zł |
Silvester 28.12 - 03.01 | handelten Preis | handelten Preis | handelten Preis | handelten Preis |
BANKKONTO
PL 89 8821 0009 0000 0022 0567 0001 POLUPLPR