PREISLISTE
| Preis Miete pro Nacht | APPARTAMENT 2 Personen / Tag + 50 zł weitere Person. |
STUDIO 2 Personen / Tag + 50 zł weitere Person. |
HAUS 6 Personen / Tag + 50 zł weitere Person. |
ZIMMER 1 Person / Tag |
|---|---|---|---|---|
| Januar, Februar | 300 zł | 200 zł | 560 zł | 100 zł |
| März, April, Mai | handelten Preis | handelten Preis | handelten Preis | 100 zł |
| Ostern | 280 zł | 180 zł | 500 zł | 100 zł |
| Mai-Wochenende | 300 zł | 200 zł | 560 zł | 100 zł |
| Juni | 280 zł | 180 zł | 540 zł | 100 zł |
| Fronleichnam | 280 zł | 180 zł | 540 zł | 100 zł |
| Juli, August | 300 zł | 200 zł | 560 zł | 100 zł |
| September | 280 zł | 180 zł | 500 zł | 100 zł | Oktober, November | handelten Preis | handelten Preis | handelten Preis | 100 zł |
| Dezember bis 21.12 | 300 zł | 200 zł | 560 zł | 100 zł |
| Weihnachten 22 - 27.12.2015 | 350 zł | 250 zł | 900 zł | 100 zł |
| Silvester 28.12 - 03.01 | handelten Preis | handelten Preis | handelten Preis | handelten Preis |
BANKKONTO
PL 89 8821 0009 0000 0022 0567 0001 POLUPLPR















































































